Best sales of the month Januari 2021 daihatsu pasir-pengairan
Rudy
Best sales of the month daihatsu pasir-pengairan
No Telp
“Silahkan klik no telp saya di bawah ini untuk langsung menelpon saya”
0812-xxxx-xxxx
No WA
“Silahkan klik no wa saya di bawah ini untuk langsung chat melalui wa”
0812-xxxx-xxxx
Website
Promo daihatsu pasir-pengairan
Dapatkan promo mobil daihatsu diskon puluhan juta, harga termurah, proses cepat, data dibantu
Harga daihatsu pasir-pengairan
“Harga dibawah adalah harga contoh, tidak bisa jadi patokan sampai ada sales daihatsu pasir-pengairan yang mengisi halaman ini”
TYPE | OTR |
HARGA GRAN MAX PU
|
|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 146.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 164.150.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 165.750.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 146.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 164.150.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 165.750.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 151.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 168.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 170.450.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 151.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 168.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 170.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 158.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 175.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 177.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB E4 | 164.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP E4 | 167.800.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | 181.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT ABE4 | 183.450.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 145.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 162.650.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 164.250.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 149.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 167.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 168.950.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 156.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 173.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 175.450.000 |
HARGA GRAN MAX BV
|
|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 155.550.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 159.650.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 165.650.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP E4 | 169.100.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS E4 | 177.150.000 |
HARGA GRAN MAX MB
|
|
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 173.000.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 179.000.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB SP E4 | 182.450.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 179.400.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 206.900.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 206.900.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 189.900.000 |
HARGA HI MAX PU
|
|
HI MAX PU 1.0 STD E4 | 109.950.000 |
HI MAX PU 1.0 STD AC PS E4 | 117.950.000 |
HARGA LUXIO
|
|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 207.950.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 240.150.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 240.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 226.100.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 237.200.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 219.100.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 260.315.000 |
HARGA GRAND NEW XENIA
|
|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 199.000.000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 210.950.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 209.900.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 222.800.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 208.800.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 220.600.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 219.700.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 231.600.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 230.400.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 241.300.000 |
HARGA NEW AYLA
|
|
NEW AYLA 1.0 D MT E4 | 105.450.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT E4 | 117.700.000 |
NEW AYLA 1.0 M MT E4 | 121.950.000 |
NEW AYLA 1.0 X AB AT E4 | 142.050.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT E4 | 138.200.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT E4 | 148.250.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT E4 | 145.200.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX E4 | 149.200.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT E4 | 155.250.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX E4 | 159.250.000 |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | 105.950.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 118.200.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 129.000.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 136.350.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 138.100.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 145.400.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 140.300.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 150.350.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 147.250.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 151.250.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 159.800.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 163.800.000 |
HARGA SIGRA
|
|
SIGRA 1.0 D MT MC | 123.000.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 133.400.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 142.750.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 148.250.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 155.550.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 161.050.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 149.150.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 152.950.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 161.950.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 165.750.000 |
HARGA NEW SIRION
|
|
NEW SIRION STD MT E4 | 201.075.000 |
NEW SIRION STD AT E4 | 211.975.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 215.725.000 |
NEW SIRION AT GIIAS SE 2019 E4 | 219.475.000 |
HARGA ALL NEW TERIOS
|
|
ALL NEW TERIOS X MT E4 | 217.100.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | 227.100.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | 237.600.000 |
ALL NEW TERIOS R MT E4 | 251.550.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | 261.550.000 |
ALL NEW TERIOS R AT E4 | 261.950.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | 271.950.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM E4 | 263.450.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM E4 | 273.850.000 |
Gallery daihatsu pasir-pengairan
“Klik foto untuk memperbesar”
Halaman web ini sekarang belum ada salesnya jadi semua informasi di halaman ini hanya sebagai contoh. Jika anda adalah salesnya bisa mendaftar dengan klik >> Pendaftaran!! atau chat melalui wa dengan klik tautan dibawah ini.
Gabung !!!
“Tekan Text Gabung Atas Untuk Langsung Chat Melalui WA”